Tabela mieszkań Słoneczna Park

Nr lokalu Piętro Powierzchnia m2 Pokoje Dostępność Plan Balkon Cena najniższa oferowana Cena aktualna Cena brutto za m2
M 1 0 59,64 2 sprzedane pokaż taras 52,57 536.760,00 zł 536.760,00 zł 9.000,00 zł
M2 0 25,08 1 sprzedane pokaż brak 225.720,00 zł 225.720,00 zł 9.000,00 zł
M 3 0 83,98 4 sprzedane pokaż brak 755.820,00 zł 755.820,00 zł 9.000,00 zł
M 4 1 78,69 3 wolne pokaż 17,90 708.210,00 zł 708.210,00 zł 9.000,00 zł
M 5 1 27,04 1 sprzedane pokaż 2,57 243.360,00 zł 243.360,00 zł 9.000,00 zł
M 6 1 49,75 2 sprzedane pokaż 2,21 447.750,00 zł 447.750,00 zł 9.000,00 zł
M 7 1 42,49 2 wolne pokaż brak 382.410,00 zł 382.410,00 zł 9.000,00 zł
M 8 2 78,69 3 wolne pokaż 17,90 708.210,00 zł 708.210,00 zł 9.000,00 zł
M 9 2 27,04 1 sprzedane pokaż 2,57 243.360,00 zł 243.360,00 zł 9.000,00 zł
M 10 2 49,75 2 sprzedane pokaż 2,21 447.750,00 zł 447.750,00 zł 9.000,00 zł
M 11 2 42,49 2 wolne pokaż brak 382.410,00 zł 382.410,00 zł 9.000,00 zł
M 12 3 78,69 3 sprzedane pokaż 17,90 708.210,00 zł 708.210,00 zł 9.000,00 zł
M 13 3 27,04 1 sprzedane pokaż 2,57 243.360,00 zł 243.360,00 zł 9.000,00 zł
M 14 3 49,75 2 sprzedane pokaż 2,21 447.750,00 zł 447.750,00 zł 9.000,00 zł
M 15 3 42,49 2 wolne pokaż brak 382.410,00 zł 382.410,00 zł 9.000,00 zł
Garażowiec -1 pokaż
Elewacje pokaż
PZT pokaż
Prospekt informacyjny pokaż
Cena komórki lokatorskiej 20.000,00 zł 20.000,00 zł
Cena miejsca postojowego 70.000,00 zł 70.000,00 zł