Tabela mieszkań Słoneczna Park

Nr lokalu Piętro Powierzchnia m2 Pokoje Dostępność Plan Balkon
M 1 0 59,64 2 sprzedane pokaż taras 52,57
M2 0 25,08 1 sprzedane pokaż brak
M 3 0 83,98 4 wolne pokaż brak
M 4 1 78,04 3 wolne pokaż 17,90
M 5 1 27,04 1 wolne pokaż 2,57
M 6 1 49,75 2 sprzedane pokaż 2,21
M 7 1 42,49 2 wolne pokaż brak
M 8 2 78,04 3 wolne pokaż 17,90
M 9 2 27,04 1 rezerwacja pokaż 2,57
M 10 2 49,75 2 wolne pokaż 2,21
M 11 2 42,49 2 wolne pokaż brak
M 12 3 78,04 3 wolne pokaż 17,90
M 13 3 27,04 1 rezerwacja pokaż 2,57
M 14 3 49,75 2 rezerwacja pokaż 2,21
M 15 3 42,49 2 wolne pokaż brak
Garażowiec -1 pokaż
Elewacje pokaż
PZT pokaż