Tabela Domów Rawska Park

Nr domu Nr działki Powierzchnia działki m2 Powierzchnia domu Pokoje Łazienki Dostępność Plan Cena domu z działką Cena udziału w uliczce osiedlowej Cena brutto całkowita
1 95/12 391 96,34 4 2 wolne pokaż 954.000 15.000 969.000
2 95/13 397 96,34 4 2 wolne pokaż 956.400 15.000 971.400
3 95/14 399 96,34 4 2 wolne pokaż 957.200 15.000 972.200
4 95/15 400 96,34 4 2 wolne pokaż 957.600 15.000 972.600
5 95/16 402 96,34 4 2 wolne pokaż 958.400 15.000 973.400
6 95/17 404 96,34 4 2 wolne pokaż 959.200 15.000 974.200
7 95/18 406 96,34 4 2 wolne pokaż 960.000 15.000 975.000
8 95/19 407 96,34 4 2 wolne pokaż 960.400 15.000 975.400
9 95/20 409 96,34 4 2 wolne pokaż 961.200 15.000 976.200
10 95/21 410 96,34 4 2 wolne pokaż 961.600 15.000 976.600
11 95/22 412 96,34 4 2 wolne pokaż 962.400 15.000 977.400
12 95/23 415 96,34 4 2 wolne pokaż 963.600 15.000 978.600
13 95/24 415 96,34 4 2 wolne pokaż 963.600 15.000 978.600
14 95/25 418 96,34 4 2 rezerwacja pokaż 964.800 15.000 979.800
15 95/26 577 96,34 4 2 rezerwacja pokaż 1100000 15.000 1.115.000
Uliczka osiedlowa i jej wyposażenie: oświetlenie uliczki brama wjazdowa furtka domofon piloty do bramy 95/27 1304 udział 1/15 TAK ujęto w cenie
Wykonanie polbruku na uliczce osiedlowej 95/27 1304 udział 1/15 TAK ujęto w cenie
Podjazd z polbruku pod dom Alejka z polbruku do drzwi TAK ujęto w cenie
Przyłącza oraz instalacje: wodna deszczowa kanalizacji gazowa elektryczna TAK ujęto w cenie
PZT pokaż